產品中心

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其它PCR儀 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,制藥/生物制藥,綜合 |
產品信息:
GeneTouch是博日公司精心打造的型多功能PCR儀。
GeneTouch以其而強大的功能保證了可靠而穩定的實驗結果。新增的密碼保護功能和文間閃存功能滿足了客戶對數據保密的要求。而其聯機聯網操作的新功能將給大中型實驗室帶來了一場PCR實驗的新風暴、新體驗。在GenePro的基礎上,GeneTouch增加了LCD彩色觸摸屏,使實驗的顯示和操作更為清晰和直接。
詳細內容:

參數列表:
| 產品名稱 | LifeEco | LifeTouch | GeneTouch | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品編號 | BYQ6078 | BYQ6072 | BYQ6071 | |||||
| 型號 | TC-96/G/H(b)C | TC-96/G/H(b)B | TC-EA(主機) | |||||
| 模塊型號 | —————— | —————— | B-96GA | B3048UA | B-384GA | B-48DA | B-4IA | |
| 樣本臺容量 | 96孔*0.2ml 96孔全裙板、 半裙板、 無裙板通用 12*8聯管 | 96孔*0.2ml 96孔全裙板、 半裙板、 無裙板通用 12*8聯管 | 96孔*0.2ml 96孔全裙板、 半裙板、 無裙板通用 12*8聯管 | 30*0.5ml 48*0.2ml 4*12聯管 | 384微孔板 (全裙) | 每個模塊 48*0.2ml 6*8聯管 | 4塊載玻片 | |
| 技術方案 | 半導體技術 | |||||||
| 液晶顯示 | 彩色觸屏(5.7英寸) | 彩色觸屏(6.5英寸、26萬色) | ||||||
| 溫度范圍 | 4℃~105℃ | |||||||
| zui大升溫速度 | ≥4℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥1.8℃/秒 | |
| zui大降溫速度 | ≥4℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥2.8℃/秒 | ≥4℃/秒 | ≥1.8℃/秒 | |
| 溫度均一性 | ≤±0.3℃ | ≤±0.2℃ | ||||||
| 溫控精度 | ≤±0.1℃(55℃)≤±0.2℃(90℃以上) | |||||||
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |||||||
| 溫控方式 | BLOCK,TUBE模式 | |||||||
| 變溫速度可調 | 0.1℃~4℃ | |||||||
| 程序存儲數 | 250個文件,本機內存250個文件+USBFLASH | |||||||
| zui大段數 | 10 | |||||||
| zui大步驟數 | 100 | |||||||
| zui大循環 | 99帶嵌套2級,可做巢式PCR實驗 | |||||||
| 時間遞增/遞減 | 0~9分59秒可做Long PCR實驗 | |||||||
| 溫度遞增/遞減 | 0.1℃~.9.9℃可做Touchdown PCR實驗 | |||||||
| 自動暫停/斷電保護 | 有 | |||||||
| Soak功能 | 有 | |||||||
| 實時運行狀態顯示 | 圖文顯示模式 | |||||||
| 梯度溫差范圍 | 30℃~105℃ | 30℃~105℃ | 30℃~105℃ | —————— | 30℃~105℃ | —————— | —————— | |
| 梯度溫差范圍 | 1℃~30℃ | 1℃~30℃ | 1℃~30℃ | —————— | 1℃~30℃ | —————— | —————— | |
| 熱蓋溫度 | 30℃~110℃ | |||||||
| 熱蓋溫度 | 溫度壓力可調節,適用不同品牌耗材 | |||||||
| 智能熱蓋功能 | 樣品臺溫度低于用戶設定值時或程序結束時,熱蓋自動關閉 | |||||||
| U盤功能 | 通過U盤無*下載程序 | |||||||
| 通訊接口 | USB接口 | 網絡接口(LAN) | ||||||
| 電壓范圍 | 100-240V,50~60Hz | |||||||
| 輸出功率 | 600w | |||||||
| 尺寸(長*寬*高) | 335*260*270mm | 345*250*270mm | 368*250*285mm | |||||
| 凈重 | 8kg | 10kg | 10.5kg | |||||
| 認證 | Ferrotec Pelitier / MET / CE / RoHS / PICC產品質量責任險 | |||||||
產品咨詢
關注微信
微信掃一掃